Röhrenglasfläschchen Kleine Glasflasche 1 ml
Größe und Spezifikationen von neutralen Röhrenglasfläschchen: Rohmaterial Glasröhren der neutralen Glasröhrenglasfläschc;
Basisinformation.
Modell Nr. | 1-30 ml |
Technik | Flaschenblasen |
Glastyp | Nurtral Borosilikatglas |
Hydrolystische Eigenschaft | USP Typ I |
Maschine | Horizontale Maschine |
Transportpaket | Kartons |
Spezifikation | 2 ml |
Warenzeichen | SCHNECKENGLAS |
Herkunft | China |
HS-Code | 70109090 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Größe und Spezifikationen der neutralen Röhrenglasfläschchen:
Spezifikation | ml | 2R | 4R | 6R | 8R | 10R | 15R | 20R | 25R | 30R | |
Rohr-Außendurchmesser | d1 | mm | 16.00 | 22.00 | 24.00 | 30.00 | |||||
Krone OD | d2 | mm | 13.00 | 20.00 | |||||||
Max. Halsdurchmesser | d3 | mm | 10.50 | 16.00 | 16.50 | 17.50 | |||||
Hals-ID | d4 | mm | 7.00 | 12.60 | |||||||
Insgesamt L. | h1 | mm | 35.00 | 45,00 | 40,00 | 45,00 | 45,00 | 60,00 | 55,00 | 65,00 | 75,00 |
Fläschchenoberteil H. | h3 | mm | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | |||||
Krone H. | h4 | mm | 3,60 | ||||||||
Rohr-WT | s1 | mm | 1,00 | 1.20 | |||||||
Mindest. Unten Th. | s2 | mm | 0,70 |
Rohmaterial Glasrohr der Neutralglas-Röhrenglasfläschchen:
NEIN | Physikalische und chemische Leistung | Daten |
1 | Koeffizient der mittleren Ausdehnung der Auskleidung (20 °C; 300 °C) | (5,0 ± 0,5)*10-6/k |
2 | Transformationstemperatur | 560 ± 15 °C |
3 | Erweichungspunkt | 780 ± 10 °C |
4 | Arbeitspunkt | 1150 ± 20 °C |
5 | Dichte bei 20 °C | 2,30 ± 0,02 g/m3 |
6 | Hydrolysebeständigkeit (ISO 720) | HGA1 |
7 | Säurebeständigkeit (DIN 12116) | Klasse S1 |
8 | Alkalibeständigkeit (ISO 695) | Klasse A2 |
Produktionsumgebung der neutralen Borosilikatglasfläschchen:
Die Produkte werden im zertifizierten Werk hergestellt. Unser Werk hat ISO 9001 und ISO15378 bestanden.
Verpackung und Lieferung der neutralen Borosilikat-Röhrenglasfläschchen
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt